<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tecnologianow &#187; web</title>
	<atom:link href="http://www.tecnologianow.com/category/web/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tecnologianow.com</link>
	<description>My thoughts, my ideas, my technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:40:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Opcion para imprimir paginas del Internet</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/opcion-para-imprimir-paginas-del-internet/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/opcion-para-imprimir-paginas-del-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 00:35:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Applications]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Al rescate viene Printliminator. El Printliminator  es un bookmarklet que recibe cualquier página web listos para imprimir. Una vez que está activado, puede hacer clic en elementos que no desea imprimir para eliminarlos de la página. Si usted no desea hacerlo manualmente, puede eliminar todas las imágenes en la página mediante un botón. Otro botón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Al rescate viene <a title="Printliminator" href="http://css-tricks.com/examples/ThePrintliminator/">Printliminator</a>. El Printliminator  es un bookmarklet que recibe cualquier página web listos para imprimir. Una vez que está activado, puede hacer clic en elementos que no desea imprimir para eliminarlos de la página. Si usted no desea hacerlo manualmente, puede eliminar todas las imágenes en la página mediante un botón. Otro botón aplica un agradable estilo de impresión predeterminada.</p>
<p>Via <a title="Downloadsquad" href="http://www.downloadsquad.com/">DownloadSquad </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/opcion-para-imprimir-paginas-del-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva funcionalidad de Drop.io para usuarios de Yahoo Mail</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/nueva-funcionalidad-de-drop-io-para-usuarios-de-yahoo-mail/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/nueva-funcionalidad-de-drop-io-para-usuarios-de-yahoo-mail/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 00:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[Dropio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologianow.com/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[En el pasado habia escrito sobre el servicio de Drop.io y lo facil que era compartir archivos  y colaborar en tiempo real utilizando el telefono, el Internet y/o correo electronico.   Hoy la compañia ha anunciado que los usuarios de Yahoo Mail podran utilizar el servicio y &#8220;attach&#8221; o agregar a su correspondencia archivos de hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el <a title="Articulo de drop.io" href="http://tecnologianow.com/wp-admin/post.php?action=edit&amp;post=236">pasado </a>habia escrito sobre el servicio de Drop.io y lo facil que era compartir archivos  y colaborar en tiempo real utilizando el telefono, el Internet y/o correo electronico.   Hoy la compañia ha anunciado que los usuarios de Yahoo Mail podran utilizar el servicio y &#8220;attach&#8221; o agregar a su correspondencia archivos de hasta 100 MB utilizando la opción de &#8220;Attach Large Files&#8221;.</p>
<p>Esta nueva funcionalidad fue creada gracias al nuevo API de Drop.io.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/nueva-funcionalidad-de-drop-io-para-usuarios-de-yahoo-mail/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Para el Hosting de su Blog o Pagina de Internet, Considere HostGator y sus servicios de hosting</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/hosting-muy-buena-experiencia-con-hostgator-y-sus-servicios-de-hosting/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/hosting-muy-buena-experiencia-con-hostgator-y-sus-servicios-de-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 03:31:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tecnologianow.com/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Por varios años he estado buscando alternativas de hosting para mis blogs y paginas del Internet.  Los que mas he utilizado son GoDaddy y Hostgator.  Esta semana me di a la tarea de cambiar una cuenta de hosting desde GoDaddy a Hostgator.  Para esto me comunique por correo electronico con  Hostgator y para mi sorpresa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Por varios años he estado buscando alternativas de <strong>hosting </strong>para mis blogs y paginas del Internet.  Los que mas he utilizado son <a href="http://Godaddy.com">GoDaddy </a>y <a title="Best Hosting Customer Service" href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=jriverar" target="_self">Hostgator</a>.  Esta semana me di a la tarea de cambiar una cuenta de <strong>hosting </strong>desde <a href="http://Godaddy.com">GoDaddy </a>a <a title="Best Hosting Customer Service" href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=jriverar" target="_self">Hostgator</a>.  Para esto me comunique por correo electronico con  <a title="Best Hosting Customer Service" href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=jriverar" target="_self">Hostgator</a> y para mi sorpresa la respuesta fue practicamente inmediata.  Los representantes de <a title="Best Hosting Customer Service" href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=jriverar" target="_self">Hostgator</a> confirmaron mis requerimientos antes de aplicarlos y luego me enviaron un correo electronico con la confirmación y detalles de lo que habian hecho.</p>
<p>Si esta buscando un sitio donde hacer el <strong>hosting </strong>de su blog o pagina de Internet, definitivamente le recomiendo que intenten <a title="Best Hosting Customer Service" href="http://secure.hostgator.com/cgi-bin/affiliates/clickthru.cgi?id=jriverar" target="_self">Hostgator</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/hosting-muy-buena-experiencia-con-hostgator-y-sus-servicios-de-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPod vending machine</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/ipod-vending-machine/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/ipod-vending-machine/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2007 18:51:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Nunca pense que esto fuera cierto. Pero hoy por primera vez tuve la oportunidad de ver una funcionando en un aeropuerto. Solo necesita unos cuantos centavos!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><a href="http://www.flickr.com/photos/sbisson/12619319/" title="photo sharing"><img src="http://farm1.static.flickr.com/9/12619319_e648d4cb0c_m.jpg" style="width: 312px; height: 238px; border-width: 2px; border-color: #000000; border-style: solid" height="238" width="312" /></a></p>
<p align="left">Nunca pense que esto fuera cierto. Pero hoy por primera vez tuve la oportunidad de ver una funcionando en un aeropuerto. Solo necesita unos cuantos centavos!<br clear="all" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/ipod-vending-machine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nada como sentirnos seguros (103 aplicaciones de seguridad gratis)</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/nada-como-sentirnos-seguros-103-aplicaciones-gratis/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/nada-como-sentirnos-seguros-103-aplicaciones-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2007 11:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Debido a la gran cantidad de informacion que dia a dia procesamos, es importante que nuestra computadoras esten &#8216;al dia&#8217; con las ultimas applicaciones de seguridad. En este articulo, se presentan 103 utilidades de seguridad que nos ayudan a estar mas seguro y ademas no cuestan nada. La lista incluye aplicaciones de &#8220;anti-spyware&#8221;, &#8220;anti-virus&#8221;, &#8220;firewalls&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left"><a href="http://tecnologianow.com/wp-content/uploads/2007/04/secure.jpg" title="secure.jpg"></a></p>
<p style="text-align: center"><a href="http://tecnologianow.com/wp-content/uploads/2007/04/secure.jpg" title="secure.jpg"></a></p>
<p align="left">Debido a la gran cantidad de informacion que dia a dia procesamos, es importante que nuestra computadoras esten &#8216;al dia&#8217; con las ultimas applicaciones de seguridad. En <a href="http://www.itsecurity.com/features/103-free-security-apps-041607/">este articulo</a>, se presentan 103 utilidades de seguridad que nos ayudan a estar mas seguro y ademas no cuestan nada. La lista incluye aplicaciones de &#8220;anti-spyware&#8221;, &#8220;anti-virus&#8221;, &#8220;firewalls&#8221;, redes virtuales, &#8220;intrusion detection&#8221; y aplicaciones de encripcion.</p>
<p>Y todo esto, de GRATIS! Seguros y de Gratis es una combinacion perfecta&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/nada-como-sentirnos-seguros-103-aplicaciones-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 Web Tools For College Students..This list is very good.</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/top-10-web-tools-for-college-studentsthis-list-is-very-good/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/top-10-web-tools-for-college-studentsthis-list-is-very-good/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 03:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Being a student myself, I know that sometimes, it could be difficult to keep up with responsibilities at work, school and at home. Any extra help provided by the referenced online applications is a big help.read more &#124; digg story]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Being a student myself, I know that sometimes, it could be difficult to keep up with responsibilities at work, school and at home. Any extra help provided by the referenced online applications is a big help.<a href="http://www.nextstudent.com/NextPath/nextPath-Online/Top-Web-Tools-for-College-Students.asp">read more</a> | <a href="http://digg.com/tech_news/Top_10_Web_Tools_For_College_Students_2">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/top-10-web-tools-for-college-studentsthis-list-is-very-good/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pandora..para los que le gusta la música!</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/pandorapara-los-que-le-gusta-la-musica/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/pandorapara-los-que-le-gusta-la-musica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 09:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana pasada, tuve la oportunidad de asistir a una presentación de Tim Westergren (ver foto), fundador de Pandora.com en la ciudad de Princeton, NJ. Para los que no conocen de Pandora, este es un servicio de estos llamados &#34;Web 2.0&#34; el cual le permite al usuario crear distintas estaciones de radio a su gusto. El [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta semana pasada, tuve la oportunidad de asistir a una presentación de Tim Westergren (ver foto), fundador de Pandora.com en la ciudad de Princeton, NJ. Para los que no conocen de <a href="http://pandora.com">Pandora</a>, este es un servicio de estos llamados &quot;Web 2.0&quot; el cual le permite al usuario crear distintas estaciones de radio a su gusto. El servicio de Pandora esta basado en el &quot;Music Genome Project&quot; que fue fundado en el año 2000 por un grupo de músicos profesionales con la idea de analizar la música dependiendo de unos atributos o &quot;genes&quot; de la misma. Estos músicos utilizan estos atributos para clasificar todas las canciones que son incluidad en su base de datos. Para tener una idea de cuan complicado es este proceso, es conocido que a ellos le toma 30 minutos el analizar cada canción. Segun reportado en su charla, la base de datos cuenta con mas de medio millon de canciones.</p>
<p>Entre los datos mas interesantes Tim mencionó que la cantidad de musica en español esta creciendo día a día y que usuarios del sistema pueden someter sus canciones para ser incluidas en la base de datos. Basicamente, la aplicación funciona de la siguiente manera:</p>
<ol>
<li> El usuario crea una estación basada en un nombre de una canción o un artista.</li>
<li> La aplicación analiza todos los atributos de esta canción o artista</li>
<li>La aplicación busca en la base de datos canciones que tienen los atributos de la cancion o artista analizado.</li>
<li>La aplicación comienza a &quot;tocar&quot; la musica que tienen los atributos selecionados.</li>
<li>Luego, el usuario tiene la oportunidad de indicarle a la aplicación si la cancion &quot;tocada&quot; le gustó o no. Este &quot;feedback&quot; le da informacion a la aplicación de las caracteristicas o &quot;genes&quot; que le gustan al usuario y modifica una vez mas su base de datos de acuerdo a los gustos del usuario.</li>
</ol>
<p>Es importante mencionar que la aplicacion tiene algunas restricciones, como la de no &quot;tocar&quot; la canción que se utiliza para crear la estación. Esto debido a unas regulaciones federales que consideran esta practica como &quot;music on demand&quot;. La otra restricción es que uno no puede &quot;skip&quot; canciones mas de 6 veces por hora. Esto, una vez mas debido a esta regulación federal.La charla de Tim , tengo que decir que fue una informal en la cual asistieron algunas 150 personas que incluyó estudiantes de la Universidad de Princeton. Básicamente el explicó como Pandora se inició y como ha ido cambiando con el tiempo. </p>
<p>La mayor parte del tiempo Tim estuvo contestando preguntas sobre varios &quot;features&quot; que las personas le gustaria ver en la aplicación y las cosas que le gustan y no le gustan. Tim, se ve como una persona sencilla y con un gran carisma que captura la audiencia. Luego de casi 2 horas, Tim agradeció a los presentes y nos regaló camisas, boligrafos y &quot;bumper stickers&quot; de Pandora.com.En fin, fue bien interesante participar de esta charla, apoyemos esta idea, despues de todo, es como tener un &quot;DJ&quot; personalizado a tu gusto! Apoye a Pandora.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/pandorapara-los-que-le-gusta-la-musica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No hay excusa para no aprender algun lenguaje de programacion</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/no-hay-excusa-para-no-aprender-algun-lenguaje-de-programacion/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/no-hay-excusa-para-no-aprender-algun-lenguaje-de-programacion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jan 2007 01:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>
		<category><![CDATA[websites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Años atras, la unica forma de aprender alguna lenguaje de programacion era el ir a la escuela, o universidad para entrenarnos. Ahora tenemos a nuestro alcance una cantidad inmensa de articulos y tutoriales que nos enseñan distintos lenguajes de programacion. Este website tiene una compilacion de los mas importantes. Vamos a programar&#8230;read more &#124; digg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Años atras, la unica forma de aprender alguna lenguaje de programacion era el ir a la escuela, o universidad para entrenarnos. Ahora tenemos a nuestro alcance una cantidad inmensa de articulos y tutoriales que nos enseñan distintos lenguajes de programacion. Este website tiene una compilacion de los mas importantes. Vamos a programar&#8230;<a href="http://www.programmertutorials.com/">read more</a> | <a href="http://digg.com/programming/More_than_1500_programming_tutorials_and_resources">digg story</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/no-hay-excusa-para-no-aprender-algun-lenguaje-de-programacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wine Review- 2003 Masi Campofiorin</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/wine-review/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/wine-review/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 21:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[Not that this has anything to do with technology but here we go&#8230; Today, I had the opportunity to taste the 2003 Masi Campofiorin wine as recommended by our by our wine experts Alexis Mihailoff and Luc Sergile.  After a careful review of the restaurant&#8217;s wine list, they picked this one and for our surprise, it seems that [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Not that this has anything to do with technology but here we go&#8230;</p>
<p>Today, I had the opportunity to taste the 2003 Masi Campofiorin wine as recommended by our by our wine experts Alexis Mihailoff and Luc Sergile.  After a careful review of the restaurant&#8217;s wine list, they picked this one and for our surprise, it seems that we all liked it.  For a professional and detailed review go <a href="http://www.winereviewonline.com/Campofiorin_01.cfm">here</a>. Enjoy the Holidays&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/wine-review/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Net@Nite(Podcast de cosas interesantes en el Web)</title>
		<link>http://www.tecnologianow.com/netnitepodcast-de-cosas-interesantes-en-el-web/</link>
		<comments>http://www.tecnologianow.com/netnitepodcast-de-cosas-interesantes-en-el-web/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Dec 2006 02:57:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose</dc:creator>
				<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tecnologianow.com/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Con los mismos conductores del podcast Inside the Net Amber Macarthur y Leo Laporte, Net@Nite nos trae las cosas interesantes en el web de forma jocosa y entretenida.  Basicamente es una conversacion entre amigos de las cosas que encontraron en el web durante la semana.  Unico de este nuevo programa es que es grabado en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">Con los mismos conductores del podcast Inside the Net <a href="http://www.ambermac.typepad.com/index.html">Amber Macarthur</a> y <a href="http://leoville.com/">Leo Laporte</a>, Net@Nite nos trae las cosas interesantes en el web de forma jocosa y entretenida.  Basicamente es una conversacion entre amigos de las cosas que encontraron en el web durante la semana.  Unico de este nuevo programa es que es grabado en vivo los domingos a las 9:00 p.m. (tiempo del este) en un formato utilizando <a href="http://www.talkshoe.com/talkshoe/web/talkCast.jsp?masterId=3185">Talkshoe</a> que le permite tomar llamadas del publico que esta escuchando atraves de Talkshoe.</p>
<p align="left">Este podcast es uno de los multiples podcasts del network <a href="http://www.twit.tv/">TWIT</a> presentado por Leo Laporte. Si le interesa estar conectado con los que esta pasando en el interesante mundo de la tecnologia, este network debe de estar en su listado de recursos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tecnologianow.com/netnitepodcast-de-cosas-interesantes-en-el-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced

Served from: www.tecnologianow.com @ 2012-02-06 15:15:29 -->
